CARRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MAR‚O | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
1 | Volkswagen Gol | 21671 | 14076 | 12545 | 16963 | 65255 | ||||||||
2 | Fiat Palio | 12603 | 13017 | 12872 | 15409 | 53901 | ||||||||
3 | Fiat Strada | 12367 | 13456 | 13017 | 13298 | 52138 | ||||||||
4 | Fiat Uno | 13628 | 10409 | 10275 | 11286 | 45598 | ||||||||
5 | Chevrolet Onix | 9288 | 9561 | 12245 | 13247 | 44341 | ||||||||
6 | Ford Fiesta | 13179 | 8915 | 9045 | 12042 | 43181 | ||||||||
7 | Fiat Siena | 11413 | 9329 | 7716 | 8940 | 37398 | ||||||||
8 | Hyundai HB20 | 9612 | 8819 | 8312 | 9715 | 36458 | ||||||||
9 | Volkswagen Fox/CrossFox | 11267 | 9293 | 7313 | 7770 | 35643 | ||||||||
10 | Renault Sandero | 9153 | 6317 | 6006 | 8746 | 30222 | ||||||||
11 | Chevrolet Prisma | 6023 | 4938 | 5603 | 8122 | 24686 | ||||||||
12 | Volkswagen Voyage | 6798 | 5788 | 5088 | 5976 | 23650 | ||||||||
13 | Volkswagen Saveiro | 5496 | 5069 | 4383 | 5422 | 20370 | ||||||||
14 | Honda Civic | 3981 | 4019 | 4392 | 5776 | 18168 | ||||||||
15 | Ford EcoSport | 5284 | 3940 | 3483 | 4734 | 17441 | ||||||||
16 | Chevrolet Celta | 5374 | 3953 | 3400 | 4252 | 16979 | ||||||||
17 | Hyundai HB20S | 3927 | 3819 | 3680 | 4451 | 15877 | ||||||||
18 | Chevrolet S10 | 4120 | 3655 | 3344 | 4743 | 15862 | ||||||||
19 | Renault Duster | 4633 | 3171 | 2984 | 3632 | 14420 | ||||||||
20 | Toyota Corolla | 2857 | 3020 | 2945 | 5566 | 14388 | ||||||||
21 | Renault Logan | 3089 | 3352 | 3273 | 4088 | 13802 | ||||||||
22 | Chevrolet Cobalt | 3884 | 3513 | 2633 | 3572 | 13602 | ||||||||
23 | Chevrolet Montana | 2801 | 3455 | 3159 | 3781 | 13196 | ||||||||
24 | Chevrolet Classic | 5293 | 2814 | 2345 | 2677 | 13129 | ||||||||
25 | Toyota Hilux | 3231 | 2800 | 3052 | 3524 | 12607 | ||||||||
26 | Honda Fit | 3457 | 2669 | 2645 | 2922 | 11693 | ||||||||
27 | Toyota Etios Hatch | 2682 | 2767 | 2587 | 3438 | 11474 | ||||||||
28 | Chevrolet Spin | 3044 | 2496 | 2435 | 3254 | 11229 | ||||||||
29 | Volkswagen Up | 239 | 2115 | 3517 | 5198 | 11069 | ||||||||
30 | Citro‘n C3 | 2991 | 2937 | 2398 | 2332 | 10658 | ||||||||
31 | Fiat Punto | 3623 | 2478 | 1805 | 2270 | 10176 | ||||||||
32 | Honda City | 2658 | 1952 | 2072 | 2314 | 8996 | ||||||||
33 | Peugeot 208 | 3033 | 1924 | 1606 | 1815 | 8378 | ||||||||
34 | Toyota Etios Sedan | 2254 | 1872 | 1820 | 2210 | 8156 | ||||||||
35 | Chevrolet Agile | 4684 | 1747 | 795 | 810 | 8036 | ||||||||
36 | Ford Focus | 1749 | 1988 | 2002 | 2034 | 7773 | ||||||||
37 | Ford Ranger | 1887 | 1615 | 1607 | 2342 | 7451 | ||||||||
38 | Chevrolet Cruze Sedan | 2501 | 1845 | 1423 | 1437 | 7206 | ||||||||
39 | Fiat Fiorino | 1458 | 2146 | 1575 | 1823 | 7002 | ||||||||
40 | Volkswagen Golf | 1979 | 1664 | 1392 | 1504 | 6539 | ||||||||
41 | Mitsubishi L200 | 1742 | 1575 | 1457 | 1738 | 6512 | ||||||||
42 | Fiat Idea | 1901 | 1686 | 1340 | 1522 |
Tudo sobre lançamentos de automóveis, curiosidades,desempenho,consumo, preço e avaliação!!
domingo, 11 de maio de 2014
Veja a classificação de veículos mais vendidos de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário